Победители конкурса
1 место
Татьяна Гальцова
Вес 86 — 78 кг (-8 кг)
ОГ 112 — 104 (-8 см)
ОТ 100 — 85 (-15 см)
ОБ 112 — 106 (-6 см)



2 место
Оксана Кошуренко
Вес 77,6 — 70,2 (-7,4 кг)
ОГ 100 — 97 (-3 см)
ОТ 88 — 79 (-9 см)
ОБ 109 — 104 (-5 см)



3 место
Анна Николаевна
Вес 97,5 — 89,9 (-7,6 кг)
ОГ 113 — 108 (-5 см)
ОТ 107 — 96,5 (-10,5 см)
ОБ 127,5 — 119 (-8,5 см)



4 место
Марина Александровна
Вес 87 — 79,5 (-7,5 кг)
ОГ 110 — 100 (-10 см)
ОТ 88 — 82 (-6 см)
ОБ 110 — 105 (-5 см)



5 место
Елена
Вес 65,1 — 57,8 (-7,3 кг)
ОГ 93 — 86 (-7 см)
ОТ 80 — 69 (-11 см)
ОБ 104 — 94 (-10 см)



6 место
Наталья Славнова
Вес 50,6 — 45,5 (-5,1 кг)
ОГ 81 — 78 (-3 см)
ОТ 70 — 60 (-10 см)
ОБ 87 — 81,5 (-5,5 см)



7 место (дополнительное)
Марат
Вес 96,85 — 88,6 (-8,25 кг)
ОГ 105 — 100 (-5 см)
ОТ 103 — 93 (-10 см)
ОБ 106 — 101 (-5 см)


